부지 | 17,104 m2 | 연면적 | 19,905 m2 |
---|---|---|---|
본관동 | 실습동 | ||
운동장, 소운동장 | 급식소 | AI융합팩토리과: 14실 | |
교실 21개실 | 시청각실1 | AI자동제어시스템과: 14실 | |
교장실, 행정실 | 교무실 | AI콘텐츠과: 14실 | |
특별실 | 바이오식품과: 9실 |
교원 | 직원 | 합계 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교장 | 교감 | 일반 교과 |
전문 교과 |
보건 교사 |
전문 상담 교사 |
영양 교사 |
소계 | 사무관 | 행정직 | 시설직 | 공무직 | 소계 | |
1 | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 3 | 1 | 8 | 13 | 33 |
4개 학과(학반수) | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 |
---|---|---|---|---|
AI융합팩토리과(2) | 36 | - | - | 36 |
AI자동제어시스템과(2) | 37 | - | - | 37 |
AI콘텐츠과(2) | 38 | - | - | 38 |
바이오식품과(1) | 19 | - | - | 19 |
계 | 130 | 130 |